Standardy Ochrony Małoletnich
W załączniku znajdą Państwo STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego FAMILIA.
W załączniku znajdą Państwo STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego FAMILIA.
Szczepienie przeciwko COVID-19
procedura szczepień krok po kroku
Proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19 rozpocznie się prawdopodobnie już w połowie stycznia 2021 r. Procedura będzie prosta i bezpieczna. Poszczególne jej etapy to:
Szczepienia będą realizowane w:
Zgodnie z narodowym programem szczepień ochronnych, punkt szczepień uruchomiono w każdej gminie. Poniżej publikujemy listę punktów szczepień w województwie lubelskim oraz w Lublinie:
Aktualizowana na bieżąco mapa punktów szczepień wraz z wyszukiwarką znajduje się na stronie:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/
Więcej informacji oraz rejestracja on-line na szczepienie:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie
Bezpłatna całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień:
989
(22 62 62 989 – dla dzwoniących z zagranicy)
W dniach 24.12.2020 oraz 31.12.2020 przychodnia pracuje do godziny 16:00
Świadczenia zdrowotne w godz. 16:00 – 18:00 będą udzielane:
Poradnia POZ przy ul Herberta 21 w Lublinie,
Tel. 81 760 42 22
Lp. | Miasto | nazwa podmiotu | adres miejsca punktu pobrań | numer telefonu dla pacjentów umawiających się na wymaz | pacjenci przyjmowani są codziennie w godzinach | czy wymaz może być pobrany od pacjenta bez wysiadania z samochodu |
1 | Lublin | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie | ul. Spadochroniarzy 9 | 81 533 51 20 | od poniedziałku do piątku: 8:00 – 14:00 soboty, niedziele: 9:00 – 12:00 | |
2 | Lublin | Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie | ul. Biernackiego 9 | 516 791 842 572 982 338 | 9:00 – 17:00 | tak |
3 | Lublin | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lublinie | ul. Grenadierów 3 | 81 728 55 46 | 8:00-11:00 15:00-18:00 | tak |
4 | Lublin | Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie | ul. prof. Antoniego Gębali 6 | 667 699 802 721 838 854 | od poniedziałku do piątku: 8:00 – 12:30, 15:00-17:00 soboty, niedziele: 8:00-12:30 | tak |
5 | Lublin | Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie | Abramowicka 2 (przy Odcinku Obserwacyjno-Zakaźnym dla Chorych Psychicznie – budynku N) | 609 626 451 | 9:30 – 15:30 | |
6 | Lublin | 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie | Al. Racławickie 23 | 26 118 32 96 | 7:00 – 19:00 | |
7 | Lublin | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie | Al. Kraśnicka 100 | 573 337 318 609 620 225 81 537 43 67 | 8:00 – 20:00 | tak |
8 | Lublin | Centrum medyczne Luxmed | ul. Orkana 7 | 81 536 15 69 | od poniedziałku do piątku: 07:00 – 17:00 soboty, niedziele: 8:00 – 13:00 | |
8 | Lublin | Centrum medyczne Luxmed | ul. Koncertowa 4D | 81 536 15 69 | od poniedziałku do piątku: 08:00 – 16:00 soboty, niedziele: 8:00 – 11:00 | |
8 | Lublin | Centrum medyczne Sanitas Sp. z o. o. | ul. Okopowa 3 | 81 534 04 00 | od poniedziałku do piątku: 13:00 – 15:00 soboty, niedziele: 9:00 – 11:00 | tak |
Zgodnie z zaleceniami Konsultanta Krajowego w dziedzinie Medycyny Rodzinnej z dnia 30 kwietnia 2020 roku w czasie trwania pandemii Covid-19, wznawiamy realizację opieki profilaktycznej nad dziećmi w zakresie wykonywania bilansów 6-latka i uzupełnienie zaległych szczepień.
Rodziców/opiekunów dzieci urodzonych w roku 2013/2014 proszę o kontakt z przychodnią.
Poniżej do pobrania druk bilansu 6-latka.
województwo lubelskie